|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hình dạng: | Tùy chỉnh | Vật mẫu: | Có sẵn |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Cắt tốc độ cao chung | Lệnh dùng thử: | Được chấp nhận |
hoàn thiện bề mặt: | đánh bóng, sơn, vv. | Lợi thế: | Cạnh tranh |
Tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn | Tính năng: | Đang đeo điện trở |
Làm nổi bật: | mảnh tiện cacbua độ cứng cao,Công cụ cắt CNC cacbua vonfram,mảnh cacbua để tăng hiệu quả gia công |
Tối đa hóa hiệu quả gia công với Chèn tiện cacbua độ cứng cao của chúng tôi
Được chế tạo từ vật liệu composite vonfram-cacbon siêu cứng, các dụng cụ cắt CNC cacbua vonfram của chúng tôi mang lại độ bền và độ chính xác vượt trội cho tất cả các ứng dụng gia công kim loại. Chúng giữ được các cạnh sắc như dao cạo trong quá trình sử dụng kéo dài và dễ dàng gia công các vật liệu từ nhôm đến titan với độ chính xác vượt trội. Lý tưởng để sản xuất các chi tiết hình học phức tạp như lỗ và rãnh chính xác, các công cụ này có sẵn trong các cấu hình tùy chỉnh để hỗ trợ các hoạt động đa năng. Kết hợp hiệu suất cấp công nghiệp với năng suất tiết kiệm chi phí, chúng xác định lại các tiêu chuẩn gia công hiện đại.
Vật liệu
Theo hàm lượng chất kết dính khác nhau, cacbua xi măng có thể được chia thành các loại khác nhau, chẳng hạn như YG, YT và YW. Các loại này có các đặc tính hiệu suất khác nhau và phù hợp với các vật liệu và điều kiện gia công khác nhau.
Cấp | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Khối lượng riêng(t/m³) | Độ dẫn nhiệt(W/m·K) | Độ cứng(HRA) | Độ bền uốn(/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Tính chất & Ứng dụng
Cấp | Tính chất | Ứng dụng |
YG3X | Hợp kim hạt mịn với khả năng chống mài mòn tốt và độ dẻo dai va đập kém. | Hoàn thiện gang, kim loại màu, hoàn thiện thép hợp kim, thép tôi cứng, vật liệu vonfram và molypden |
YG6X | Hợp kim hạt mịn với khả năng chống mài mòn và độ dẻo dai va đập tốt. | Bán hoàn thiện và hoàn thiện gang, gang lạnh, gang hợp kim, thép chịu nhiệt và thép hợp kim. |
YG6 | Khả năng chống mài mòn và chống va đập tốt. | Gia công thô và bán hoàn thiện gang, kim loại màu và hợp kim, và phi kim loại. |
YG8 | Độ bền cao hơn, khả năng chống va đập tốt hơn, khả năng chống mài mòn kém. | Gia công thô gang, kim loại màu và hợp kim, có thể cắt gián đoạn |
YT30 | Độ cứng đỏ và khả năng chống mài mòn tốt, nhưng độ bền thấp, không chịu va đập, dễ bị nứt mối hàn và mài. | Hoàn thiện thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục. |
YT15 | Khả năng chống mài mòn và độ cứng đỏ tốt, nhưng khả năng chống va đập kém. | Bán hoàn thiện và hoàn thiện thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục. |
YT14 | Độ bền và độ dẻo dai va đập cao hơn, nhưng khả năng chống mài mòn và độ cứng đỏ thấp hơn YT15. | Gia công thô, bán hoàn thiện và hoàn thiện thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục. |
YT5 | Độ bền và độ dẻo dai va đập tốt, không dễ bị sứt mẻ, nhưng khả năng chống mài mòn kém. | Gia công thô thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục và có thể được sử dụng để cắt liên tục. |
YG6A | Hợp kim hạt mịn với khả năng chống mài mòn và độ bền tốt. | Bán hoàn thiện và hoàn thiện gang cứng, gang dẻo, kim loại màu và hợp kim, thép mangan cao, thép hợp kim và thép tôi cứng. |
YG8A | Hợp kim hạt trung bình với độ bền tốt và độ cứng đỏ kém. | Gia công thô và bán hoàn thiện gang cứng, gang dẻo, gang trắng, kim loại màu, hợp kim và thép không gỉ. |
YW1 | Độ cứng đỏ, khả năng chống mài mòn, khả năng chống va đập và tính linh hoạt tốt. | Bán hoàn thiện và hoàn thiện thép không gỉ, thép chịu nhiệt, thép mangan cao và các vật liệu khó gia công khác. |
YW2 | Độ cứng đỏ và khả năng chống mài mòn kém, nhưng độ bền và khả năng chống va đập cao. | Bán hoàn thiện và hoàn thiện thép không gỉ, thép chịu nhiệt, thép mangan cao và các vật liệu khó gia công khác. |
Câu hỏi thường gặp
1. Q: Cách tốt nhất để liên hệ với bạn là gì?
A: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc trò chuyện trực tuyến.
2. Q: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu?
A: Số lượng đặt hàng tối thiểu của chúng tôi sẽ khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm.
3. Q: Bạn chấp nhận các phương thức thanh toán nào?
A: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng và Western Union.
Người liên hệ: Miss. Lydia