|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | 100% cacbua vonfram nguyên chất | Loại: | Dịch vụ gia công |
---|---|---|---|
Kích thước: | OEM được chấp nhận | Ứng dụng: | Để cắt bề mặt thép |
Độ chính xác: | Độ chính xác cao | Thể loại: | theo yêu cầu của khách hàng |
Làm nổi bật: | OEM Tungsten Carbide Inserts,Chất thấm tungsten carbide dẫn nhiệt cao,Công cụ cắt Nhập Tungsten Carbide |
Tungsten-TỒ.Công cụ cắt CNC Carbide - Được chế tạo chính xác để có độ bền và độ bền tối đa
Công cụ cắt CNC Tungsten Carbide là một loại công cụ cắt được sử dụng rộng rãi trong gia công CNC. Nó được làm từ sự kết hợp của tungsten và carbon,làm cho nó rất bền và có thể chịu được nhiệt độ caoĐiều này làm cho nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo để cắt qua các vật liệu cứng và trong các ứng dụng tốc độ cao. Nó cũng rất chống mòn, cho phép nó tồn tại lâu hơn so với các công cụ cắt khác.Nó cũng rất chính xác., cho phép nó sản xuất các bộ phận với độ chính xác cao.Công cụ cắt CNC Tungsten Carbide là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ cửa hàng máy tìm kiếm để tăng năng suất và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | Công cụ cắt CNC Tungsten Carbide |
Thương hiệu | Minjiang/HL |
Mô hình | N220715-0802-JT |
Lớp phủ | PVD/CVD |
Vật liệu | 100% Virgin |
Thể loại | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
Phần làm việc | Thép/Thép không gỉ/Thép hợp kim/Sàng sắt |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 bộ |
Vật liệu
Theo hàm lượng chất kết nối khác nhau, carbure xi măng có thể được chia thành các loại khác nhau, chẳng hạn như YG, YT và YW.Các loại này có các đặc điểm hiệu suất khác nhau và phù hợp với các vật liệu chế biến và điều kiện chế biến khác nhau.
Thể loại | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | mật độ ((t/m3) | Độ dẫn nhiệt ((W/m·K) | Độ cứng ((HRA) | Sức mạnh uốn cong ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Tính chất và ứng dụng
Thể loại | Tính chất | Ứng dụng |
YG3X | Hợp kim hạt mịn với khả năng chống mòn tốt và độ dẻo dai tác động kém. | Xếp xưởng thép đúc, kim loại không sắt, kết thúc của thép hợp kim, thép cứng, tungsten và molybden |
YG6X | Hợp kim hạt mịn với khả năng chống mòn tốt và độ dẻo dai tác động. | Semifinishing và hoàn thiện thép đúc, thép đúc làm mát, thép đúc hợp kim, thép chịu nhiệt và thép hợp kim. |
YG6 | Chống mòn tốt và chống va chạm. | Sản phẩm thô và bán kết thúc của sắt đúc, kim loại và hợp kim phi sắt và kim loại phi kim loại. |
YG8 | Sức mạnh cao hơn, kháng va chạm tốt hơn, chống mòn kém. | Xử lý thô của sắt đúc, kim loại không sắt và hợp kim, cắt gián đoạn là có thể |
YT30 | Độ cứng đỏ tốt và chống mòn, nhưng sức mạnh thấp, không chịu va chạm, dễ bị rạn nứt hàn và nghiền. | Xếp chỉnh thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục. |
YT15 | Chống mòn tốt và độ cứng màu đỏ, nhưng chống va chạm kém. | Semifinishing và hoàn thiện thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục. |
YT14 | Sức mạnh cao hơn và độ dẻo dai tác động, nhưng kháng mòn thấp hơn và độ cứng đỏ hơn YT15. | Làm thô, bán hoàn thiện và hoàn thiện thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục. |
YT5 | Sức mạnh tốt và độ dẻo dai tác động, không dễ dàng để chip, nhưng chống mòn kém. | Xử lý thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt liên tục và có thể được sử dụng để cắt liên tục. |
YG6A | Hợp kim hạt mịn với khả năng chống mòn và sức mạnh tốt. | Semifinishing và hoàn thiện thép đúc cứng, thép dẻo, kim loại và hợp kim phi sắt, thép mangan cao, thép hợp kim và thép cứng. |
YG8A | Hợp kim hạt trung bình với độ bền tốt và độ cứng đỏ kém. | Sản phẩm thô và bán kết thúc của sắt đúc cứng, sắt ductile, sắt trắng, kim loại không sắt, hợp kim và thép không gỉ. |
YW1 | Độ cứng đỏ tốt, chống mòn, chống va chạm và linh hoạt. | Semifinishing và hoàn thiện thép không gỉ, thép chịu nhiệt, thép mangan cao và các vật liệu khó chế biến khác. |
YW2 | Độ cứng đỏ kém và chống mòn, nhưng sức mạnh cao và chống va chạm. | Semifinishing và hoàn thiện thép không gỉ, thép chịu nhiệt, thép mangan cao và các vật liệu khó chế biến khác. |
Các lĩnh vực ứng dụng
Lợi ích của sản phẩm
Độ dẫn nhiệt cao:Tungsten carbide có độ dẫn nhiệt cao, có nghĩa là nó có thể phân tán nhiệt được tạo ra trong quá trình cắt hiệu quả.Tính chất này làm giảm nguy cơ hư hỏng cạnh cắt và đảm bảo tuổi thọ công cụ dài hơn.
Tắt chính xác:Các công cụ cắt tungsten carbide có thể tạo ra các vết cắt chính xác cao do độ cứng đặc biệt và khả năng chống uốn cong.Khả năng cắt chính xác này làm cho chúng lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng chính xác cao như sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ và y tế.
Sự đa dạng:Các công cụ cắt tungsten carbide rất linh hoạt và có thể được sử dụng để cắt một loạt các vật liệu, bao gồm thép cứng, hợp kim titan và gốm.Tính linh hoạt này làm cho chúng phù hợp để sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp và ứng dụng.
Giảm thời gian ngừng hoạt động:Do tuổi thọ dài hơn, các công cụ cắt tungsten carbide đòi hỏi phải thay thế ít thường xuyên hơn, dẫn đến thời gian ngừng hoạt động giảm cho việc thay đổi công cụ và tăng hiệu quả sản xuất.
Câu hỏi thường gặp
1Q: Bạn là một công ty thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất.
2Q: Cách tốt nhất để liên lạc với bạn là gì?
A: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc trò chuyện trực tuyến.
3Q: Số lượng đặt hàng tối thiểu của bạn là bao nhiêu?
A: Số lượng đặt hàng tối thiểu của chúng tôi sẽ thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm.
4Q: Bạn chấp nhận các phương thức thanh toán nào?
A: Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và Western Union.
Người liên hệ: Miss. Lydia